Name | Parties | Progress | Actions | |
---|---|---|---|---|
๐ฆ๐ซ | Afghanistan | 11 |
|
|
๐ฆ๐ฑ | Albania | 22 |
|
|
๐ฉ๐ฟ | Algeria | 10 |
|
|
๐ฆ๐ฉ | Andorra | 14 |
|
|
๐ฆ๐ด | Angola | 6 |
|
|
๐ฆ๐ฎ | Anguilla | 4 |
|
|
๐ฆ๐ฌ | Antigua and Barbuda | 7 |
|
|
๐ฆ๐ท | Argentina | 50 |
|
|
๐ฆ๐ฒ | Armenia | 19 |
|
|
๐ฆ๐ผ | Aruba | 4 |
|
|
๐ฆ๐บ | Australia | 37 |
|
|
๐ฆ๐น | Austria | 31 |
|
|
๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | 7 |
|
|
๐ง๐ธ | Bahamas | 4 |
|
|
๐ง๐ญ | Bahrain | 5 |
|
|
๐ง๐ฉ | Bangladesh | 14 |
|
|
๐ง๐ง | Barbados | 2 |
|
|
๐ง๐พ | Belarus | 11 |
|
|
๐ง๐ช | Belgium | 39 |
|
|
๐ง๐ฟ | Belize | 7 |
|
|
๐ง๐ฏ | Benin | 42 |
|
|
๐ง๐ฒ | Bermuda | 4 |
|
|
๐ง๐น | Bhutan | 4 |
|
|
๐ง๐ด | Bolivia | 45 |
|
|
๐ง๐ฆ | Bosnia and Herzegovina | 23 |
|
|
๐ง๐ผ | Botswana | 6 |
|
|
๐ง๐ท | Brazil | 43 |
|
|
๐ป๐ฌ | British Virgin Islands | 3 |
|
|
๐ง๐ฌ | Bulgaria | 57 |
|
|
๐ง๐ซ | Burkina Faso | 21 |
|
|
๐ง๐ฎ | Burundi | 4 |
|
|
๐ฐ๐ญ | Cambodia | 11 |
|
|
๐จ๐ฒ | Cameroon | 13 |
|
|
๐จ๐ฆ | Canada | 22 |
|
|
๐จ๐ป | Cape Verde | 6 |
|
|
๐ฐ๐พ | Cayman Islands | 2 |
|
|
๐จ๐ซ | Central African Republic | 15 |
|
|
๐น๐ฉ | Chad | 11 |
|
|
๐จ๐ฑ | Chile | 50 |
|
|
๐จ๐ณ | China | 7 |
|
|
๐จ๐ด | Colombia | 20 |
|
|
๐ฐ๐ฒ | Comoros | 13 |
|
|
๐จ๐ฌ | Congo | 10 |
|
|
๐จ๐ท | Costa Rica | 24 |
|
|
๐จ๐ฎ | Cote d'Ivoire | 8 |
|
|
๐ญ๐ท | Croatia | 50 |
|
|
๐จ๐บ | Cuba | 14 |
|
|
๐จ๐ผ | Curacao | 9 |
|
|
Cyprus | 20 |
|
||
๐จ๐ฟ | Czech Republic | 52 |
|
|
๐ฉ๐ฐ | Denmark | 29 |
|
|
๐ฉ๐ฏ | Djibouti | 10 |
|
|
๐ฉ๐ฒ | Dominica | 3 |
|
|
๐ฉ๐ด | Dominican Republic | 9 |
|
|
๐จ๐ฉ | DR Congo (Zaire) | 14 |
|
|
๐ช๐จ | Ecuador | 20 |
|
|
๐ช๐ฌ | Egypt | 19 |
|
|
๐ธ๐ป | El Salvador | 9 |
|
|
๐ฌ๐ถ | Equatorial Guinea | 6 |
|
|
๐ช๐ท | Eritrea | 3 |
|
|
๐ช๐ช | Estonia | 43 |
|
|
๐ช๐น | Ethiopia | 12 |
|
|
๐ช๐บ | European Union | 7 |
|
|
๐ซ๐ด | Faroe Islands | 12 |
|
|
๐ซ๐ฏ | Fiji | 8 |
|
|
๐ซ๐ฎ | Finland | 29 |
|
|
๐ซ๐ท | France | 63 |
|
|
๐ฌ๐ซ | French Guiana | 2 |
|
|
๐ฌ๐ฆ | Gabon | 13 |
|
|
๐ฌ๐ฒ | Gambia | 13 |
|
|
๐ฌ๐ช | Georgia | 23 |
|
|
German Democratic Republic | 8 |
|
||
๐ฉ๐ช | Germany | 57 |
|
|
๐ฌ๐ญ | Ghana | 20 |
|
|
๐ฌ๐ฎ | Gibraltar | 12 |
|
|
๐ฌ๐ท | Greece | 72 |
|
|
๐ฌ๐ฑ | Greenland | 10 |
|
|
๐ฌ๐ฉ | Grenada | 6 |
|
|
๐ฌ๐น | Guatemala | 34 |
|
|
๐ฌ๐ณ | Guinea | 7 |
|
|
๐ฌ๐ผ | Guinea-Bissau | 17 |
|
|
๐ฌ๐พ | Guyana | 7 |
|
|
๐ญ๐น | Haiti | 11 |
|
|
๐ญ๐ณ | Honduras | 8 |
|
|
๐ญ๐ฐ | Hong Kong (China) | 25 |
|
|
๐ญ๐บ | Hungary | 42 |
|
|
๐ฎ๐ธ | Iceland | 38 |
|
|
๐ฎ๐ณ | India | 44 |
|
|
๐ฎ๐ฉ | Indonesia | 21 |
|
|
๐ฎ๐ท | Iran | 31 |
|
|
๐ฎ๐ถ | Iraq | 48 |
|
|
๐ฎ๐ช | Ireland | 38 |
|
|
๐ฎ๐ฑ | Israel | 86 |
|
|
๐ฎ๐น | Italy | 115 |
|
|
๐ฏ๐ฒ | Jamaica | 3 |
|
|
๐ฏ๐ต | Japan | 60 |
|
|
๐ฏ๐ช | Jersey | 1 |
|
|
๐ฏ๐ด | Jordan | 4 |
|
|
๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | 15 |
|
|
๐ฐ๐ช | Kenya | 32 |
|
|
๐ฐ๐ฎ | Kiribati | 4 |
|
|
๐ฐ๐ต | Korea (North) | 3 |
|
|
๐ฐ๐ท | Korea (South) | 32 |
|
|
Kosovo | 24 |
|
||
๐ฐ๐ผ | Kuwait | 2 |
|
|
๐ฐ๐ฌ | Kyrgyzstan | 17 |
|
|
๐ฑ๐ฆ | Laos | 10 |
|
|
๐ฑ๐ป | Latvia | 53 |
|
|
๐ฑ๐ง | Lebanon | 17 |
|
|
๐ฑ๐ธ | Lesotho | 9 |
|
|
๐ฑ๐ท | Liberia | 13 |
|
|
๐ฑ๐พ | Libya | 4 |
|
|
๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein | 7 |
|
|
๐ฑ๐น | Lithuania | 46 |
|
|
๐ฑ๐บ | Luxembourg | 21 |
|
|
๐ฒ๐ฐ | Macedonia | 23 |
|
|
๐ฒ๐ฌ | Madagascar | 7 |
|
|
๐ฒ๐ผ | Malawi | 8 |
|
|
๐ฒ๐พ | Malaysia | 38 |
|
|
๐ฒ๐ป | Maldives | 9 |
|
|
๐ฒ๐ฑ | Mali | 12 |
|
|
๐ฒ๐น | Malta | 13 |
|
|
๐ฒ๐ท | Mauritania | 14 |
|
|
๐ฒ๐บ | Mauritius | 11 |
|
|
๐ฒ๐ฝ | Mexico | 14 |
|
|
๐ฒ๐ฉ | Moldova | 21 |
|
|
๐ฒ๐จ | Monaco | 4 |
|
|
๐ฒ๐ณ | Mongolia | 7 |
|
|
๐ฒ๐ช | Montenegro | 31 |
|
|
๐ฒ๐ธ | Montserrat | 3 |
|
|
๐ฒ๐ฆ | Morocco | 13 |
|
|
๐ฒ๐ฟ | Mozambique | 4 |
|
|
๐ฒ๐ฒ | Myanmar (Burma) | 17 |
|
|
๐ณ๐ฆ | Namibia | 11 |
|
|
๐ณ๐ท | Nauru | 2 |
|
|
๐ณ๐ต | Nepal | 12 |
|
|
๐ณ๐ฑ | Netherlands | 55 |
|
|
๐ณ๐ฟ | New Zealand | 30 |
|
|
๐ณ๐ฎ | Nicaragua | 17 |
|
|
๐ณ๐ช | Niger | 16 |
|
|
๐ณ๐ฌ | Nigeria | 19 |
|
|
Northern Ireland | 10 |
|
||
๐ณ๐ด | Norway | 23 |
|
|
๐ด๐ฒ | Oman | 1 |
|
|
๐ต๐ฐ | Pakistan | 16 |
|
|
Palestine (West Bank) | 4 |
|
||
๐ต๐ฆ | Panama | 18 |
|
|
๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | 18 |
|
|
๐ต๐พ | Paraguay | 12 |
|
|
๐ต๐ช | Peru | 42 |
|
|
๐ต๐ญ | Philippines | 32 |
|
|
๐ต๐ฑ | Poland | 62 |
|
|
๐ต๐น | Portugal | 48 |
|
|
๐ต๐ท | Puerto Rico | 5 |
|
|
๐ท๐ด | Romania | 54 |
|
|
๐ท๐บ | Russia | 28 |
|
|
๐ท๐ผ | Rwanda | 14 |
|
|
๐ฐ๐ณ | Saint Kitts and Nevis | 7 |
|
|
๐ฑ๐จ | Saint Lucia | 3 |
|
|
๐ป๐จ | Saint Vincent and the Grenadines | 4 |
|
|
๐ผ๐ธ | Samoa | 4 |
|
|
๐ธ๐ฒ | San Marino | 27 |
|
|
๐ธ๐น | Sao Tome and Principe | 5 |
|
|
๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | 2 |
|
|
๐ธ๐ณ | Senegal | 15 |
|
|
๐ท๐ธ | Serbia | 65 |
|
|
๐ธ๐จ | Seychelles | 4 |
|
|
๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | 4 |
|
|
๐ธ๐ฌ | Singapore | 22 |
|
|
๐ธ๐ฐ | Slovakia | 39 |
|
|
๐ธ๐ฎ | Slovenia | 30 |
|
|
๐ธ๐ง | Solomon Islands | 8 |
|
|
๐ธ๐ด | Somalia | 6 |
|
|
Somaliland | 4 |
|
||
๐ฟ๐ฆ | South Africa | 26 |
|
|
๐ธ๐ธ | South Sudan | 1 |
|
|
๐ช๐ธ | Spain | 86 |
|
|
๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | 18 |
|
|
๐ธ๐ฉ | Sudan | 10 |
|
|
๐ธ๐ท | Suriname | 18 |
|
|
๐ธ๐ฟ | Swaziland | 2 |
|
|
๐ธ๐ช | Sweden | 26 |
|
|
๐จ๐ญ | Switzerland | 25 |
|
|
๐ธ๐พ | Syria | 16 |
|
|
๐น๐ผ | Taiwan | 8 |
|
|
๐น๐ฏ | Tajikistan | 5 |
|
|
๐น๐ฟ | Tanzania | 8 |
|
|
๐น๐ญ | Thailand | 26 |
|
|
๐น๐ฑ | Timor-Leste | 10 |
|
|
๐น๐ฌ | Togo | 14 |
|
|
๐น๐ด | Tonga | 3 |
|
|
Transnistria | 3 |
|
||
๐น๐น | Trinidad and Tobago | 10 |
|
|
๐น๐ณ | Tunisia | 23 |
|
|
๐น๐ท | Turkey | 34 |
|
|
๐น๐ฒ | Turkmenistan | 3 |
|
|
๐น๐จ | Turks and Caicos Islands | 2 |
|
|
๐บ๐ฌ | Uganda | 6 |
|
|
๐บ๐ฆ | Ukraine | 43 |
|
|
๐ฌ๐ง | United Kingdom | 45 |
|
|
๐บ๐ธ | United States | 29 |
|
|
๐บ๐พ | Uruguay | 12 |
|
|
๐บ๐ฟ | Uzbekistan | 10 |
|
|
๐ป๐บ | Vanuatu | 11 |
|
|
๐ป๐ช | Venezuela | 24 |
|
|
๐ป๐ณ | Vietnam | 5 |
|
|
Vietnam (South) | 2 |
|
||
๐ช๐ญ | Western Sahara | 1 |
|
|
๐พ๐ช | Yemen | 4 |
|
|
Yemen (South) | 2 |
|
||
๐ฟ๐ฒ | Zambia | 15 |
|
|
Zanzibar | 3 |
|
||
๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | 20 |
|
party information from Wikipedia
Wikipedia data from Infobox and Wikidata for Party Facts core parties. Automatically linked during import based on "partyfacts_id".
information (info) — information about Party Facts core parties extracted from other sources
first imported on 8 July 2018 and last updated on 9 August 2020
Wikipedia, the free encyclopedia ยท en.wikipedia.org