| Name | Parties | Progress | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | 15 |
|
|
| ๐ฆ๐ฑ | Albania | 22 |
|
|
| ๐ฉ๐ฟ | Algeria | 13 |
|
|
| ๐ฆ๐ฉ | Andorra | 15 |
|
|
| ๐ฆ๐ด | Angola | 6 |
|
|
| ๐ฆ๐ฎ | Anguilla | 4 |
|
|
| ๐ฆ๐ฌ | Antigua and Barbuda | 8 |
|
|
| ๐ฆ๐ท | Argentina | 55 |
|
|
| ๐ฆ๐ฒ | Armenia | 21 |
|
|
| ๐ฆ๐ผ | Aruba | 4 |
|
|
| ๐ฆ๐บ | Australia | 38 |
|
|
| ๐ฆ๐น | Austria | 32 |
|
|
| ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | 7 |
|
|
| ๐ง๐ธ | Bahamas | 4 |
|
|
| ๐ง๐ญ | Bahrain | 5 |
|
|
| ๐ง๐ฉ | Bangladesh | 15 |
|
|
| ๐ง๐ง | Barbados | 2 |
|
|
| ๐ง๐พ | Belarus | 11 |
|
|
| ๐ง๐ช | Belgium | 39 |
|
|
| ๐ง๐ฟ | Belize | 7 |
|
|
| ๐ง๐ฏ | Benin | 46 |
|
|
| ๐ง๐ฒ | Bermuda | 4 |
|
|
| ๐ง๐น | Bhutan | 4 |
|
|
| ๐ง๐ด | Bolivia | 47 |
|
|
| ๐ง๐ฆ | Bosnia and Herzegovina | 26 |
|
|
| ๐ง๐ผ | Botswana | 6 |
|
|
| ๐ง๐ท | Brazil | 43 |
|
|
| ๐ป๐ฌ | British Virgin Islands | 3 |
|
|
| ๐ง๐ณ | Brunei | 2 |
|
|
| ๐ง๐ฌ | Bulgaria | 57 |
|
|
| ๐ง๐ซ | Burkina Faso | 23 |
|
|
| ๐ง๐ฎ | Burundi | 5 |
|
|
| ๐ฐ๐ญ | Cambodia | 17 |
|
|
| ๐จ๐ฒ | Cameroon | 14 |
|
|
| ๐จ๐ฆ | Canada | 23 |
|
|
| ๐จ๐ป | Cape Verde | 6 |
|
|
| ๐ฐ๐พ | Cayman Islands | 2 |
|
|
| ๐จ๐ซ | Central African Republic | 17 |
|
|
| ๐น๐ฉ | Chad | 12 |
|
|
| ๐จ๐ฑ | Chile | 50 |
|
|
| ๐จ๐ณ | China | 3 |
|
|
| ๐จ๐ด | Colombia | 19 |
|
|
| ๐ฐ๐ฒ | Comoros | 13 |
|
|
| ๐จ๐ฌ | Congo | 11 |
|
|
| ๐จ๐ท | Costa Rica | 28 |
|
|
| ๐จ๐ฎ | Cote d'Ivoire | 10 |
|
|
| ๐ญ๐ท | Croatia | 52 |
|
|
| ๐จ๐บ | Cuba | 14 |
|
|
| ๐จ๐ผ | Curacao | 10 |
|
|
| ๐จ๐พ | Cyprus | 21 |
|
|
| ๐จ๐ฟ | Czech Republic | 54 |
|
|
| ๐ฉ๐ฐ | Denmark | 29 |
|
|
| ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | 10 |
|
|
| ๐ฉ๐ฒ | Dominica | 3 |
|
|
| ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | 9 |
|
|
| ๐จ๐ฉ | DR Congo (Zaire) | 18 |
|
|
| ๐ช๐จ | Ecuador | 18 |
|
|
| ๐ช๐ฌ | Egypt | 19 |
|
|
| ๐ธ๐ป | El Salvador | 10 |
|
|
| ๐ฌ๐ถ | Equatorial Guinea | 6 |
|
|
| ๐ช๐ท | Eritrea | 3 |
|
|
| ๐ช๐ช | Estonia | 43 |
|
|
| ๐ช๐น | Ethiopia | 13 |
|
|
| ๐ช๐บ | European Union | 9 |
|
|
| ๐ซ๐ด | Faroe Islands | 10 |
|
|
| ๐ซ๐ฏ | Fiji | 11 |
|
|
| ๐ซ๐ฎ | Finland | 30 |
|
|
| ๐ซ๐ท | France | 65 |
|
|
| ๐ฌ๐ซ | French Guiana | 2 |
|
|
| ๐ฌ๐ฆ | Gabon | 12 |
|
|
| ๐ฌ๐ฒ | Gambia | 13 |
|
|
| ๐ฌ๐ช | Georgia | 23 |
|
|
| German Democratic Republic | 14 |
|
||
| ๐ฉ๐ช | Germany | 60 |
|
|
| ๐ฌ๐ญ | Ghana | 20 |
|
|
| ๐ฌ๐ฎ | Gibraltar | 11 |
|
|
| ๐ฌ๐ท | Greece | 73 |
|
|
| ๐ฌ๐ฑ | Greenland | 10 |
|
|
| ๐ฌ๐ฉ | Grenada | 6 |
|
|
| ๐ฌ๐น | Guatemala | 34 |
|
|
| ๐ฌ๐ณ | Guinea | 8 |
|
|
| ๐ฌ๐ผ | Guinea-Bissau | 18 |
|
|
| ๐ฌ๐พ | Guyana | 8 |
|
|
| ๐ญ๐น | Haiti | 10 |
|
|
| ๐ญ๐ณ | Honduras | 9 |
|
|
| ๐ญ๐ฐ | Hong Kong (China) | 25 |
|
|
| ๐ญ๐บ | Hungary | 42 |
|
|
| ๐ฎ๐ธ | Iceland | 38 |
|
|
| ๐ฎ๐ณ | India | 47 |
|
|
| ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | 21 |
|
|
| ๐ฎ๐ท | Iran | 33 |
|
|
| ๐ฎ๐ถ | Iraq | 45 |
|
|
| ๐ฎ๐ช | Ireland | 39 |
|
|
| ๐ฎ๐ฑ | Israel | 89 |
|
|
| ๐ฎ๐น | Italy | 116 |
|
|
| ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | 3 |
|
|
| ๐ฏ๐ต | Japan | 56 |
|
|
| ๐ฏ๐ช | Jersey | 1 |
|
|
| ๐ฏ๐ด | Jordan | 4 |
|
|
| ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | 15 |
|
|
| ๐ฐ๐ช | Kenya | 25 |
|
|
| ๐ฐ๐ฎ | Kiribati | 4 |
|
|
| ๐ฐ๐ต | Korea (North) | 4 |
|
|
| ๐ฐ๐ท | Korea (South) | 35 |
|
|
| ๐ฝ๐ฐ | Kosovo | 24 |
|
|
| ๐ฐ๐ผ | Kuwait | 2 |
|
|
| ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyzstan | 16 |
|
|
| ๐ฑ๐ฆ | Laos | 10 |
|
|
| ๐ฑ๐ป | Latvia | 55 |
|
|
| ๐ฑ๐ง | Lebanon | 19 |
|
|
| ๐ฑ๐ธ | Lesotho | 10 |
|
|
| ๐ฑ๐ท | Liberia | 13 |
|
|
| ๐ฑ๐พ | Libya | 7 |
|
|
| ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein | 8 |
|
|
| ๐ฑ๐น | Lithuania | 48 |
|
|
| ๐ฑ๐บ | Luxembourg | 23 |
|
|
| ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | 8 |
|
|
| ๐ฒ๐ผ | Malawi | 8 |
|
|
| ๐ฒ๐พ | Malaysia | 38 |
|
|
| ๐ฒ๐ป | Maldives | 9 |
|
|
| ๐ฒ๐ฑ | Mali | 12 |
|
|
| ๐ฒ๐น | Malta | 13 |
|
|
| ๐ฒ๐ท | Mauritania | 14 |
|
|
| ๐ฒ๐บ | Mauritius | 11 |
|
|
| ๐ฒ๐ฝ | Mexico | 16 |
|
|
| ๐ฒ๐ฉ | Moldova | 21 |
|
|
| ๐ฒ๐จ | Monaco | 5 |
|
|
| ๐ฒ๐ณ | Mongolia | 10 |
|
|
| ๐ฒ๐ช | Montenegro | 32 |
|
|
| ๐ฒ๐ธ | Montserrat | 3 |
|
|
| ๐ฒ๐ฆ | Morocco | 14 |
|
|
| ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | 4 |
|
|
| ๐ฒ๐ฒ | Myanmar (Burma) | 17 |
|
|
| ๐ณ๐ฆ | Namibia | 12 |
|
|
| ๐ณ๐ท | Nauru | 2 |
|
|
| ๐ณ๐ต | Nepal | 17 |
|
|
| ๐ณ๐ฑ | Netherlands | 56 |
|
|
| ๐ณ๐ฟ | New Zealand | 31 |
|
|
| ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | 18 |
|
|
| ๐ณ๐ช | Niger | 16 |
|
|
| ๐ณ๐ฌ | Nigeria | 19 |
|
|
| ๐ฒ๐ฐ | North Macedonia | 24 |
|
|
| ๐ณ๐ด | Norway | 23 |
|
|
| ๐ด๐ฒ | Oman | 1 |
|
|
| ๐ต๐ฐ | Pakistan | 17 |
|
|
| Palestine (Gaza) | 1 |
|
||
| Palestine (West Bank) | 8 |
|
||
| ๐ต๐ฆ | Panama | 18 |
|
|
| ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | 18 |
|
|
| ๐ต๐พ | Paraguay | 13 |
|
|
| ๐ต๐ช | Peru | 45 |
|
|
| ๐ต๐ญ | Philippines | 33 |
|
|
| ๐ต๐ฑ | Poland | 64 |
|
|
| ๐ต๐น | Portugal | 47 |
|
|
| ๐ต๐ท | Puerto Rico | 5 |
|
|
| ๐ท๐ด | Romania | 56 |
|
|
| ๐ท๐บ | Russia | 31 |
|
|
| ๐ท๐ผ | Rwanda | 14 |
|
|
| ๐ฐ๐ณ | Saint Kitts and Nevis | 7 |
|
|
| ๐ฑ๐จ | Saint Lucia | 3 |
|
|
| ๐ป๐จ | Saint Vincent and the Grenadines | 4 |
|
|
| ๐ผ๐ธ | Samoa | 4 |
|
|
| ๐ธ๐ฒ | San Marino | 27 |
|
|
| ๐ธ๐น | Sao Tome and Principe | 6 |
|
|
| ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | 2 |
|
|
| ๐ธ๐ณ | Senegal | 16 |
|
|
| ๐ท๐ธ | Serbia | 67 |
|
|
| ๐ธ๐จ | Seychelles | 4 |
|
|
| ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | 4 |
|
|
| ๐ธ๐ฌ | Singapore | 23 |
|
|
| Sint Maarten | 4 |
|
||
| ๐ธ๐ฐ | Slovakia | 40 |
|
|
| ๐ธ๐ฎ | Slovenia | 30 |
|
|
| ๐ธ๐ง | Solomon Islands | 7 |
|
|
| ๐ธ๐ด | Somalia | 6 |
|
|
| Somaliland | 4 |
|
||
| ๐ฟ๐ฆ | South Africa | 28 |
|
|
| ๐ธ๐ธ | South Sudan | 1 |
|
|
| ๐ช๐ธ | Spain | 92 |
|
|
| ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | 20 |
|
|
| ๐ธ๐ฉ | Sudan | 9 |
|
|
| ๐ธ๐ท | Suriname | 20 |
|
|
| ๐ธ๐ฟ | Swaziland | 2 |
|
|
| ๐ธ๐ช | Sweden | 29 |
|
|
| ๐จ๐ญ | Switzerland | 26 |
|
|
| ๐ธ๐พ | Syria | 18 |
|
|
| ๐น๐ผ | Taiwan | 8 |
|
|
| ๐น๐ฏ | Tajikistan | 6 |
|
|
| ๐น๐ฟ | Tanzania | 9 |
|
|
| ๐น๐ญ | Thailand | 30 |
|
|
| ๐น๐ฑ | Timor-Leste | 10 |
|
|
| ๐น๐ฌ | Togo | 20 |
|
|
| ๐น๐ด | Tonga | 3 |
|
|
| Transnistria | 3 |
|
||
| ๐น๐น | Trinidad and Tobago | 12 |
|
|
| ๐น๐ณ | Tunisia | 23 |
|
|
| ๐น๐ท | Turkey | 35 |
|
|
| ๐น๐ฒ | Turkmenistan | 4 |
|
|
| ๐น๐จ | Turks and Caicos Islands | 2 |
|
|
| ๐บ๐ฌ | Uganda | 8 |
|
|
| ๐บ๐ฆ | Ukraine | 46 |
|
|
| ๐ฌ๐ง | United Kingdom | 49 |
|
|
| ๐บ๐ธ | United States | 37 |
|
|
| ๐บ๐พ | Uruguay | 12 |
|
|
| ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | 11 |
|
|
| ๐ป๐บ | Vanuatu | 12 |
|
|
| ๐ป๐ช | Venezuela | 24 |
|
|
| ๐ป๐ณ | Vietnam | 5 |
|
|
| Vietnam (South) | 5 |
|
||
| ๐ช๐ญ | Western Sahara | 1 |
|
|
| ๐พ๐ช | Yemen | 5 |
|
|
| Yemen (South) | 2 |
|
||
| ๐ฟ๐ฒ | Zambia | 16 |
|
|
| Zanzibar | 5 |
|
||
| ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | 20 |
|
parties (global, 2022)
Wikipedia data from Infobox and Wikidata for Party Facts core parties.
Automatically linked during import based on "partyfacts_id".
information (info) — information about Party Facts core parties extracted from other sources
first imported on 8 July 2018 and last updated on 15 December 2023
Wikipedia, the free encyclopedia ยท en.wikipedia.org