| Name | Parties | Progress | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | 5 |
|
|
| ๐ฆ๐ฑ | Albania | 4 |
|
|
| ๐ฉ๐ฟ | Algeria | 1 |
|
|
| ๐ฆ๐ด | Angola | 1 |
|
|
| ๐ฆ๐ท | Argentina | 9 |
|
|
| ๐ฆ๐ฒ | Armenia | 2 |
|
|
| ๐ฆ๐บ | Australia | 6 |
|
|
| ๐ฆ๐น | Austria | 10 |
|
|
| ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | 2 |
|
|
| ๐ง๐ฉ | Bangladesh | 7 |
|
|
| ๐ง๐ช | Belgium | 27 |
|
|
| ๐ง๐ฏ | Benin | 5 |
|
|
| ๐ง๐น | Bhutan | 1 |
|
|
| ๐ง๐ด | Bolivia | 13 |
|
|
| ๐ง๐ฆ | Bosnia and Herzegovina | 7 |
|
|
| ๐ง๐ผ | Botswana | 1 |
|
|
| ๐ง๐ท | Brazil | 10 |
|
|
| ๐ง๐ฌ | Bulgaria | 9 |
|
|
| ๐ง๐ซ | Burkina Faso | 6 |
|
|
| ๐ง๐ฎ | Burundi | 3 |
|
|
| ๐ฐ๐ญ | Cambodia | 4 |
|
|
| ๐จ๐ฒ | Cameroon | 3 |
|
|
| ๐จ๐ฆ | Canada | 4 |
|
|
| ๐จ๐ซ | Central African Republic | 4 |
|
|
| ๐น๐ฉ | Chad | 6 |
|
|
| ๐จ๐ฑ | Chile | 9 |
|
|
| ๐จ๐ณ | China | 3 |
|
|
| ๐จ๐ด | Colombia | 3 |
|
|
| ๐ฐ๐ฒ | Comoros | 7 |
|
|
| ๐จ๐ฌ | Congo | 5 |
|
|
| ๐จ๐ท | Costa Rica | 11 |
|
|
| ๐จ๐ฎ | Cote d'Ivoire | 2 |
|
|
| ๐ญ๐ท | Croatia | 2 |
|
|
| ๐จ๐บ | Cuba | 14 |
|
|
| ๐จ๐พ | Cyprus | 5 |
|
|
| ๐จ๐ฟ | Czech Republic | 27 |
|
|
| ๐ฉ๐ฐ | Denmark | 12 |
|
|
| ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | 1 |
|
|
| ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | 7 |
|
|
| ๐จ๐ฉ | DR Congo (Zaire) | 5 |
|
|
| ๐ช๐จ | Ecuador | 21 |
|
|
| ๐ช๐ฌ | Egypt | 4 |
|
|
| ๐ธ๐ป | El Salvador | 7 |
|
|
| ๐ฌ๐ถ | Equatorial Guinea | 2 |
|
|
| ๐ช๐ท | Eritrea | 1 |
|
|
| ๐ช๐ช | Estonia | 24 |
|
|
| ๐ช๐น | Ethiopia | 3 |
|
|
| ๐ซ๐ฏ | Fiji | 9 |
|
|
| ๐ซ๐ฎ | Finland | 5 |
|
|
| ๐ซ๐ท | France | 39 |
|
|
| ๐ฌ๐ฆ | Gabon | 2 |
|
|
| ๐ฌ๐ฒ | Gambia | 2 |
|
|
| ๐ฌ๐ช | Georgia | 4 |
|
|
| German Democratic Republic | 2 |
|
||
| ๐ฉ๐ช | Germany | 17 |
|
|
| ๐ฌ๐ญ | Ghana | 5 |
|
|
| ๐ฌ๐ท | Greece | 34 |
|
|
| ๐ฌ๐น | Guatemala | 9 |
|
|
| ๐ฌ๐ณ | Guinea | 2 |
|
|
| ๐ฌ๐ผ | Guinea-Bissau | 2 |
|
|
| ๐ฌ๐พ | Guyana | 3 |
|
|
| ๐ญ๐น | Haiti | 7 |
|
|
| ๐ญ๐ณ | Honduras | 2 |
|
|
| ๐ญ๐บ | Hungary | 15 |
|
|
| ๐ฎ๐ณ | India | 17 |
|
|
| ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | 5 |
|
|
| ๐ฎ๐ท | Iran | 2 |
|
|
| ๐ฎ๐ถ | Iraq | 5 |
|
|
| ๐ฎ๐ช | Ireland | 10 |
|
|
| ๐ฎ๐ฑ | Israel | 47 |
|
|
| ๐ฎ๐น | Italy | 41 |
|
|
| ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | 2 |
|
|
| ๐ฏ๐ต | Japan | 21 |
|
|
| ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | 3 |
|
|
| ๐ฐ๐ช | Kenya | 4 |
|
|
| ๐ฐ๐ต | Korea (North) | 1 |
|
|
| ๐ฐ๐ท | Korea (South) | 9 |
|
|
| ๐ฝ๐ฐ | Kosovo | 1 |
|
|
| ๐ฐ๐ผ | Kuwait | 1 |
|
|
| ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyzstan | 2 |
|
|
| ๐ฑ๐ฆ | Laos | 6 |
|
|
| ๐ฑ๐ป | Latvia | 24 |
|
|
| ๐ฑ๐ง | Lebanon | 5 |
|
|
| ๐ฑ๐ธ | Lesotho | 3 |
|
|
| ๐ฑ๐ท | Liberia | 6 |
|
|
| ๐ฑ๐น | Lithuania | 7 |
|
|
| ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | 6 |
|
|
| ๐ฒ๐ผ | Malawi | 3 |
|
|
| ๐ฒ๐พ | Malaysia | 1 |
|
|
| ๐ฒ๐ฑ | Mali | 4 |
|
|
| ๐ฒ๐ท | Mauritania | 3 |
|
|
| ๐ฒ๐บ | Mauritius | 15 |
|
|
| ๐ฒ๐ฝ | Mexico | 7 |
|
|
| ๐ฒ๐ฉ | Moldova | 3 |
|
|
| ๐ฒ๐ณ | Mongolia | 2 |
|
|
| ๐ฒ๐ช | Montenegro | 3 |
|
|
| ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | 1 |
|
|
| ๐ฒ๐ฒ | Myanmar (Burma) | 3 |
|
|
| ๐ณ๐ฆ | Namibia | 1 |
|
|
| ๐ณ๐ต | Nepal | 7 |
|
|
| ๐ณ๐ฑ | Netherlands | 16 |
|
|
| ๐ณ๐ฟ | New Zealand | 8 |
|
|
| ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | 8 |
|
|
| ๐ณ๐ช | Niger | 3 |
|
|
| ๐ณ๐ฌ | Nigeria | 5 |
|
|
| ๐ฒ๐ฐ | North Macedonia | 11 |
|
|
| ๐ณ๐ด | Norway | 12 |
|
|
| ๐ต๐ฐ | Pakistan | 14 |
|
|
| ๐ต๐ฆ | Panama | 11 |
|
|
| ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | 5 |
|
|
| ๐ต๐พ | Paraguay | 5 |
|
|
| ๐ต๐ช | Peru | 11 |
|
|
| ๐ต๐ญ | Philippines | 7 |
|
|
| ๐ต๐ฑ | Poland | 6 |
|
|
| ๐ต๐น | Portugal | 7 |
|
|
| ๐ท๐ด | Romania | 14 |
|
|
| ๐ท๐บ | Russia | 3 |
|
|
| ๐ท๐ผ | Rwanda | 4 |
|
|
| ๐ธ๐ณ | Senegal | 3 |
|
|
| ๐ท๐ธ | Serbia | 7 |
|
|
| ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | 2 |
|
|
| ๐ธ๐ฌ | Singapore | 1 |
|
|
| ๐ธ๐ฐ | Slovakia | 14 |
|
|
| ๐ธ๐ฎ | Slovenia | 12 |
|
|
| ๐ธ๐ง | Solomon Islands | 12 |
|
|
| ๐ธ๐ด | Somalia | 2 |
|
|
| ๐ฟ๐ฆ | South Africa | 6 |
|
|
| ๐ช๐ธ | Spain | 31 |
|
|
| ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | 11 |
|
|
| ๐ธ๐ฉ | Sudan | 11 |
|
|
| ๐ธ๐ช | Sweden | 14 |
|
|
| ๐จ๐ญ | Switzerland | 6 |
|
|
| ๐ธ๐พ | Syria | 6 |
|
|
| ๐น๐ผ | Taiwan | 2 |
|
|
| ๐น๐ฏ | Tajikistan | 3 |
|
|
| ๐น๐ฟ | Tanzania | 2 |
|
|
| ๐น๐ญ | Thailand | 33 |
|
|
| ๐น๐ฌ | Togo | 3 |
|
|
| ๐น๐น | Trinidad and Tobago | 3 |
|
|
| ๐น๐ณ | Tunisia | 3 |
|
|
| ๐น๐ท | Turkey | 19 |
|
|
| ๐น๐ฒ | Turkmenistan | 2 |
|
|
| ๐บ๐ฌ | Uganda | 2 |
|
|
| ๐บ๐ฆ | Ukraine | 1 |
|
|
| ๐ฌ๐ง | United Kingdom | 5 |
|
|
| ๐บ๐ธ | United States | 2 |
|
|
| ๐บ๐พ | Uruguay | 3 |
|
|
| ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | 2 |
|
|
| ๐ป๐ช | Venezuela | 7 |
|
|
| ๐ป๐ณ | Vietnam | 2 |
|
|
| Vietnam (South) | 2 |
|
||
| ๐พ๐ช | Yemen | 2 |
|
|
| Yemen (South) | 3 |
|
||
| ๐ฟ๐ฒ | Zambia | 3 |
|
|
| ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | 3 |
|
governments // leaders, party composition (global, 1919โ2008)
main dataset (main) — popular datasets linked with Party Facts
first imported on 5 August 2017 and last updated on 16 March 2021
Mattes, Michaela, Brett Ashley Leeds, and Naoko Matsumura. 2016. โMeasuring Change in Source of Leader Support: The CHISOLS Dataset.โ Journal of Peace Research 53(2): 259โ67.
chisols-data.Rchisols-data.R and chisols-data-stryr.R create party level datasets