# Years Size # Links
ASZ 1990–1994 3.1% 7
CP 2001–2013 3.7% 9
CNEP 1925–1930 14.3% 1
DK since 2011 2.8% 19
EBP 1926–1926 7.9% 2
EP NEP MEP 1922–1944 55.6% 6
Egyutt 2012–2018 2.1% 13
Fidesz KDNP since 2005 42.0% 14
Fidesz MDF 2002–2006 39.4% 5
Fidesz since 1988 41.1% 41
FKgP since 1988 13.1% 25
FKgP 1930–1949 57.0% 6
FMDP 1947–2001 5.3% 4
FP 1884–1945 18.1% 5
FP 1881–1884 21.3% 1
HVK 1990–1990 1.9% 3
I 1910–1910 5.1% 1
Jobbik since 2003 20.2% 30
JPI 1910–1910 10.7% 1
KV 1895–1907 6.1% 1
KDNP since 1944 7.0% 34
KGSZP 1930–1937 8.9% 3
KNEP 1919–1930 38.9% 7
AFP 1922–1922 6.4% 2
KP 1994–1994 2.2% 4
LMPGreens since 2010 7.5% 27
MDF 1990–2011 24.7% 31
MDP 1948–1956 99.0% 8
MFP 1947–1990 13.4% 4
MIEP 1993–2021 5.5% 26
MKKP 2018–2018 3.1% 6
MKM since 1989 4.0% 16
MKP 1918–1948 17.0% 6
MNFP 1923–1928 3.8% 1
MSZDP 1890–1948 17.4% 6
MSzDP 1989–2014 3.6% 8
MSZMP 1956–1989 99.6% 13
MSZP since 1989 43.2% 39
MEMO since 2021 1.0% 1
MIEP Jobbik 2005–2006 2.2% 6
MHM since 2018 3.3% 8
MM since 2017 3.1% 9
NP 1892–1896 14.8% 1
NMP 1910–1918 62.0% 4
NPPMNP 1939–1988 8.3% 4
NP HM 1939–1945 12.6% 6
OAP 1905–1918 17.2% 4
OKGFP 1920–1921 73.3% 2
O 2014–2014 25.6% 9
PM since 2013 7.2% 12
PDP 1944–1949 5.2% 3
SzDSz 1990–2013 21.4% 31
SP 1875–1906 56.5% 4
VP 1990–1994 1.9% 3
ally 13
tech 2
perc 16
unknown 1
indep 4
etc 6

Datasets

  • Manifesto Project
  • ·
  • ParlGov
  • ·
  • Wikipedia
  • ·
  • CHES
  • ·
  • CLEA
  • ·
  • EJPR PDY
  • ·
  • V-Party
  • ·
  • Wikipedia tags
  • ·
  • CHISOLS
  • ·
  • DPI
  • ·
  • ESS prtc*
  • ·
  • ESS prtv*
  • ·
  • Huber / Inglehart (1995)
  • ·
  • Kitschelt (2013)
  • ·
  • PolCon
  • ·
  • PPMD (2006)
  • ·
  • WhoGov
  • ·
  • World Values Survey
  • ·
  • ARPD
  • ·
  • CCDD 2018
  • ·
  • CCS
  • ·
  • CSES-IMD
  • ·
  • Elections Global
  • ·
  • ERDDA (2013)
  • ·
  • euandi (GPS)
  • ·
  • EU-NED
  • ·
  • Global Elections DB
  • ·
  • GPD
  • ·
  • GPS 2019
  • ·
  • Janda (1980)
  • ·
  • Jennings / Wlezien
  • ·
  • KUREP (2012)
  • ·
  • Leaders Global
  • ·
  • MAPP
  • ·
  • Mudde (2007)
  • ·
  • OPAMED
  • ·
  • PAGED
  • ·
  • PIP
  • ·
  • Poll of Polls
  • ·
  • POPPA
  • ·
  • PPDB (2017)
  • ·
  • PPMD (all)
  • ·
  • TAP
  • ·
  • The PopuList
  • ·
  • EES 2014
  • ·
  • PPEPE (2021)