| Name | Parties | Progress | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | 2 |
|
|
| ๐ฆ๐ฑ | Albania | 2 |
|
|
| ๐ฉ๐ฟ | Algeria | 3 |
|
|
| ๐ฆ๐ด | Angola | 1 |
|
|
| ๐ฆ๐ฌ | Antigua and Barbuda | 1 |
|
|
| ๐ฆ๐ท | Argentina | 3 |
|
|
| ๐ฆ๐ฒ | Armenia | 2 |
|
|
| ๐ฆ๐น | Austria | 1 |
|
|
| ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | 3 |
|
|
| ๐ง๐ฉ | Bangladesh | 4 |
|
|
| ๐ง๐ฏ | Benin | 3 |
|
|
| ๐ง๐ด | Bolivia | 4 |
|
|
| ๐ง๐ท | Brazil | 1 |
|
|
| ๐ง๐ฌ | Bulgaria | 2 |
|
|
| ๐ง๐ซ | Burkina Faso | 5 |
|
|
| ๐ง๐ฎ | Burundi | 3 |
|
|
| ๐ฐ๐ญ | Cambodia | 4 |
|
|
| ๐จ๐ฒ | Cameroon | 3 |
|
|
| ๐จ๐ป | Cape Verde | 2 |
|
|
| ๐จ๐ซ | Central African Republic | 4 |
|
|
| ๐น๐ฉ | Chad | 3 |
|
|
| ๐จ๐ณ | China | 2 |
|
|
| ๐จ๐ด | Colombia | 2 |
|
|
| ๐ฐ๐ฒ | Comoros | 5 |
|
|
| ๐จ๐ฌ | Congo | 5 |
|
|
| ๐จ๐ท | Costa Rica | 1 |
|
|
| ๐จ๐ฎ | Cote d'Ivoire | 3 |
|
|
| ๐ญ๐ท | Croatia | 1 |
|
|
| ๐จ๐บ | Cuba | 2 |
|
|
| ๐จ๐ฟ | Czech Republic | 1 |
|
|
| ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | 1 |
|
|
| ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | 1 |
|
|
| ๐จ๐ฉ | DR Congo (Zaire) | 3 |
|
|
| ๐ช๐จ | Ecuador | 5 |
|
|
| ๐ช๐ฌ | Egypt | 5 |
|
|
| ๐ธ๐ป | El Salvador | 5 |
|
|
| ๐ฌ๐ถ | Equatorial Guinea | 3 |
|
|
| ๐ช๐ท | Eritrea | 2 |
|
|
| ๐ช๐น | Ethiopia | 3 |
|
|
| ๐ซ๐ฏ | Fiji | 2 |
|
|
| ๐ฌ๐ฆ | Gabon | 1 |
|
|
| ๐ฌ๐ฒ | Gambia | 2 |
|
|
| ๐ฌ๐ช | Georgia | 2 |
|
|
| German Democratic Republic | 1 |
|
||
| ๐ฉ๐ช | Germany | 1 |
|
|
| ๐ฌ๐ญ | Ghana | 2 |
|
|
| ๐ฌ๐ฉ | Grenada | 1 |
|
|
| ๐ฌ๐น | Guatemala | 3 |
|
|
| ๐ฌ๐ณ | Guinea | 3 |
|
|
| ๐ฌ๐ผ | Guinea-Bissau | 4 |
|
|
| ๐ฌ๐พ | Guyana | 1 |
|
|
| ๐ญ๐น | Haiti | 5 |
|
|
| ๐ญ๐ณ | Honduras | 3 |
|
|
| ๐ญ๐บ | Hungary | 2 |
|
|
| ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | 3 |
|
|
| ๐ฎ๐ท | Iran | 4 |
|
|
| ๐ฎ๐ถ | Iraq | 3 |
|
|
| ๐ฎ๐น | Italy | 1 |
|
|
| ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | 4 |
|
|
| ๐ฐ๐ช | Kenya | 1 |
|
|
| ๐ฐ๐ต | Korea (North) | 1 |
|
|
| ๐ฐ๐ท | Korea (South) | 3 |
|
|
| ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyzstan | 2 |
|
|
| ๐ฑ๐ฆ | Laos | 1 |
|
|
| ๐ฑ๐ป | Latvia | 1 |
|
|
| ๐ฑ๐ธ | Lesotho | 3 |
|
|
| ๐ฑ๐ท | Liberia | 3 |
|
|
| ๐ฑ๐น | Lithuania | 2 |
|
|
| ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | 2 |
|
|
| ๐ฒ๐ผ | Malawi | 1 |
|
|
| ๐ฒ๐พ | Malaysia | 1 |
|
|
| ๐ฒ๐ป | Maldives | 2 |
|
|
| ๐ฒ๐ฑ | Mali | 3 |
|
|
| ๐ฒ๐ท | Mauritania | 4 |
|
|
| ๐ฒ๐ฝ | Mexico | 1 |
|
|
| ๐ฒ๐ณ | Mongolia | 1 |
|
|
| ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | 2 |
|
|
| ๐ฒ๐ฒ | Myanmar (Burma) | 2 |
|
|
| ๐ณ๐ฆ | Namibia | 1 |
|
|
| ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | 2 |
|
|
| ๐ณ๐ช | Niger | 3 |
|
|
| ๐ณ๐ฌ | Nigeria | 1 |
|
|
| ๐ต๐ฐ | Pakistan | 2 |
|
|
| ๐ต๐ฆ | Panama | 4 |
|
|
| ๐ต๐พ | Paraguay | 1 |
|
|
| ๐ต๐ช | Peru | 1 |
|
|
| ๐ต๐ญ | Philippines | 3 |
|
|
| ๐ต๐ฑ | Poland | 2 |
|
|
| ๐ต๐น | Portugal | 1 |
|
|
| ๐ท๐ด | Romania | 1 |
|
|
| ๐ท๐บ | Russia | 3 |
|
|
| ๐ท๐ผ | Rwanda | 3 |
|
|
| ๐ผ๐ธ | Samoa | 1 |
|
|
| ๐ธ๐ฒ | San Marino | 1 |
|
|
| ๐ธ๐น | Sao Tome and Principe | 1 |
|
|
| ๐ธ๐ณ | Senegal | 1 |
|
|
| ๐ท๐ธ | Serbia | 3 |
|
|
| ๐ธ๐จ | Seychelles | 2 |
|
|
| ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | 3 |
|
|
| ๐ธ๐ฌ | Singapore | 1 |
|
|
| ๐ธ๐ง | Solomon Islands | 1 |
|
|
| ๐ธ๐ด | Somalia | 1 |
|
|
| ๐ฟ๐ฆ | South Africa | 2 |
|
|
| ๐ธ๐ธ | South Sudan | 1 |
|
|
| ๐ช๐ธ | Spain | 1 |
|
|
| ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | 1 |
|
|
| ๐ธ๐ฉ | Sudan | 3 |
|
|
| ๐ธ๐ท | Suriname | 1 |
|
|
| ๐ธ๐ฟ | Swaziland | 1 |
|
|
| ๐ธ๐พ | Syria | 6 |
|
|
| ๐น๐ผ | Taiwan | 1 |
|
|
| ๐น๐ฏ | Tajikistan | 2 |
|
|
| ๐น๐ฟ | Tanzania | 2 |
|
|
| ๐น๐ญ | Thailand | 4 |
|
|
| ๐น๐ฌ | Togo | 2 |
|
|
| ๐น๐ณ | Tunisia | 4 |
|
|
| ๐น๐ท | Turkey | 2 |
|
|
| ๐น๐ฒ | Turkmenistan | 2 |
|
|
| ๐บ๐ฌ | Uganda | 2 |
|
|
| ๐บ๐พ | Uruguay | 1 |
|
|
| ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | 2 |
|
|
| ๐ป๐ช | Venezuela | 5 |
|
|
| ๐ป๐ณ | Vietnam | 2 |
|
|
| Vietnam (South) | 2 |
|
||
| ๐พ๐ช | Yemen | 1 |
|
|
| Yemen (South) | 1 |
|
||
| ๐ฟ๐ฒ | Zambia | 2 |
|
|
| ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | 3 |
|
parties // authoritarianism (global, 1940โ2015)
https://doi.org/10.1177/0022002719876000
all dataset (all) — datasets linked through Party Facts
first imported on 9 January 2022 and last updated on 9 January 2022
Miller, M. K. (2020). The Autocratic Ruling Parties Dataset: Origins, Durability, and Death. Journal of Conflict Resolution, 64(4), 756โ782. https://doi.org/10.1177/0022002719876000
party_id consists of ISO-3c and index number (see arpd.R)